<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	【メルスト】転生したらスライムだった件 コラボイベント開催！ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://yugalab.net/archives/35675/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yugalab.net/archives/35675</link>
	<description>pursue the beauty with yuga lab.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2021 23:44:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.7</generator>
	<item>
		<title>
		ユーリ より		</title>
		<link>https://yugalab.net/archives/35675#comment-50023</link>

		<dc:creator><![CDATA[ユーリ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 04:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yugalab.net/?p=35675#comment-50023</guid>

					<description><![CDATA[失礼しました、表が正しいです！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>失礼しました、表が正しいです！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ななしさん より		</title>
		<link>https://yugalab.net/archives/35675#comment-50020</link>

		<dc:creator><![CDATA[ななしさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 13:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yugalab.net/?p=35675#comment-50020</guid>

					<description><![CDATA[Excel？の表では278530なのに、その下の文では258530になっています。278530の方が正しいのでしょうか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excel？の表では278530なのに、その下の文では258530になっています。278530の方が正しいのでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ユーリ より		</title>
		<link>https://yugalab.net/archives/35675#comment-50014</link>

		<dc:creator><![CDATA[ユーリ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 01:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yugalab.net/?p=35675#comment-50014</guid>

					<description><![CDATA[&gt;&gt;21さん
たしかに仰る通り…！ 去年はまだルーン枠の仕様かわってなかったんですね。枠節約ネタの項は削除しておきましたm(_ _)m]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>>>21さん<br />
たしかに仰る通り…！ 去年はまだルーン枠の仕様かわってなかったんですね。枠節約ネタの項は削除しておきましたm(_ _)m</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ななしさん より		</title>
		<link>https://yugalab.net/archives/35675#comment-49971</link>

		<dc:creator><![CDATA[ななしさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2021 14:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yugalab.net/?p=35675#comment-49971</guid>

					<description><![CDATA[記事更新ありがとうございます。
強化ルーンの枠取らなくなったので小ネタのプレゼントボックスに残す云々のところは消すか補足追加してもいいかもですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>記事更新ありがとうございます。<br />
強化ルーンの枠取らなくなったので小ネタのプレゼントボックスに残す云々のところは消すか補足追加してもいいかもですね。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ユーリ より		</title>
		<link>https://yugalab.net/archives/35675#comment-49968</link>

		<dc:creator><![CDATA[ユーリ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2021 09:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yugalab.net/?p=35675#comment-49968</guid>

					<description><![CDATA[ご指摘ありがとうございます！
交換可能数が増えているのを見逃しておりました…。修正しましたm(_ _)m]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ご指摘ありがとうございます！<br />
交換可能数が増えているのを見逃しておりました…。修正しましたm(_ _)m</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ななしさん より		</title>
		<link>https://yugalab.net/archives/35675#comment-49967</link>

		<dc:creator><![CDATA[ななしさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2021 08:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yugalab.net/?p=35675#comment-49967</guid>

					<description><![CDATA[表の更新ありがとうございます～。今回各ルーン結晶の交換数は10ですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>表の更新ありがとうございます～。今回各ルーン結晶の交換数は10ですね。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ななしさん より		</title>
		<link>https://yugalab.net/archives/35675#comment-49965</link>

		<dc:creator><![CDATA[ななしさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2021 08:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yugalab.net/?p=35675#comment-49965</guid>

					<description><![CDATA[復刻で収集クエストの消費APがそれぞれ2/5/7になっているようです
AP効率だと最初から普通周回で良さそう？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>復刻で収集クエストの消費APがそれぞれ2/5/7になっているようです<br />
AP効率だと最初から普通周回で良さそう？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ななしさん より		</title>
		<link>https://yugalab.net/archives/35675#comment-43360</link>

		<dc:creator><![CDATA[ななしさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 23:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yugalab.net/?p=35675#comment-43360</guid>

					<description><![CDATA[琥珀とグラスの交換が終わって生ジャムだけ必要な方は激ムズよりふつうの方がAP効率が良いですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>琥珀とグラスの交換が終わって生ジャムだけ必要な方は激ムズよりふつうの方がAP効率が良いですね。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		mfy より		</title>
		<link>https://yugalab.net/archives/35675#comment-43238</link>

		<dc:creator><![CDATA[mfy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 13:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yugalab.net/?p=35675#comment-43238</guid>

					<description><![CDATA[&#062; 15さん
アイコン枠上部のピコピコのことですかね？
シードスキルによる火力アップが何個ついてるか表示しているだけです～
デフォルトだとアイコンじゃなくてユニットSDの上に吹き出しで表示されているものと同じです(設定で変更可)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; 15さん<br />
アイコン枠上部のピコピコのことですかね？<br />
シードスキルによる火力アップが何個ついてるか表示しているだけです～<br />
デフォルトだとアイコンじゃなくてユニットSDの上に吹き出しで表示されているものと同じです(設定で変更可)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ななしさん より		</title>
		<link>https://yugalab.net/archives/35675#comment-43236</link>

		<dc:creator><![CDATA[ななしさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 12:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yugalab.net/?p=35675#comment-43236</guid>

					<description><![CDATA[動画の最中にあるキャラのアイコンの上でピコピコしてるのってなんですか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>動画の最中にあるキャラのアイコンの上でピコピコしてるのってなんですか？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
